AEG Tüfek
SPECNA ARMS
Specna Arms SA-249 MK1 CORE™
Teknik özellikler
| FPS | 380 - 400 |
| Ağırlık | 4750 gr |
| Atış Enerjisi (Joule) | 1.3 - 1.5 |
| Etkili Menzil | 50 - 60 metre |
| Azami Menzil | 65 - 70 metre |
| Namlu İçi Çapı | 6.03 mm (Hassas iç namlu) |
| Namlu Uzunluğu | 500 mm |
| Gearbox Tipi ve Versiyonu | M249 Özel Ağır Hizmet Tip Gearbox (Güçlendirilmiş çelik bilyalı rulmanlı) |
| Gövde / Yapı Malzemesi | Hibrit (Polimer alt/üst gövde, çelik ve alüminyum aksamlar/bipod/namlu) |
| Hop-Up Sistemi ve Hazne Tipi | Dönel (Rotary) Tip M249 Metal Hop-Up Odası |
| Güç Kaynağı | AEG (Elektrikli - 7.4V / 11.1V Li-Po önerilir) |
| Elektronik Tetik / MOSFET / ETU Özellikleri | Standart Mikro Anahtarlı Tetik (Mikroswitch - Yüksek akım dayanımlı) |
| Geri Tepme (Blowback / EBB) Durumu | Yok (Non-Blowback) |
| Hızlı Yay Değişim Sistemi (Quick Spring Change) | Var (ESA™ - Saniyeler içinde arka kısımdan yay değişim imkanı) |
| Atış Modları | Safe / Full-Auto (Gerçek M249 konseptine uygun olarak tekli atış modu yoktur) |
| Şarjör Kapasitesi ve Şarjör Tipi | 2500 BB (Otomatik ses sensörlü Box Magazine) & Standart M4 STANAG şarjör uyumlu |
| Atım Hızı / Seri Atış Hızı (ROF - Rate of Fire / RPS) | 18 - 22 RPS (11.1V Li-Po pil ile) |
| Toplam Uzunluk | 1040 mm |
| Dipçik Ayar Seçenekleri | Sabit MK1 Tipi Dipçik (Omuz destekli) |
| Ray / Aksesuar Montaj Sistemi | Klasik MK1 Düz Gövde & Entegre Çelik Katlanabilir Bipod (Çatal Ayak) |
| Piston / Silindir / Nozzle Grubu Malzeme Kalitesi | Çelik dişli polimer piston, pirinç silindir ve yüksek sızdırmazlık sağlayan nozzle |
| Tetik Tepki Süresi (Trigger Response) | Hızlı (Mikroswitch mekanik tetik sayesinde kısa tetik yolu ve net temas) |
| İç Parça Uyumluluğu | Klasik M249 standartları ile tam uyumlu (Gearbox iç parçaları, piston, yay, motor) |
| Modifiye/Yedek Parça Potansiyeli (V2/V3 Standartları) | Yüksek (Destek tüfeği rolu için yüksek dayanımlı dişli ve piston modifiyelerine uygun) |
İlgili ürünler