AEG Tüfek
VFC
VFC MAXIM DEFENSE MDX-510
Teknik özellikler
| FPS | 330 – 370 |
| Ağırlık | 2400 gr |
| Atış Enerjisi (Joule) | 1.0 – 1.25 |
| Etkili Menzil | 40 – 50 metre |
| Azami Menzil | 60 metre |
| Namlu İçi Çapı | 6.03 mm hassas iç namlu |
| Namlu Uzunluğu | 200 mm |
| Gearbox Tipi ve Versiyonu | Gearbox bulunmamaktadır (Gerçekçi VFC V3 GBB / Gas Blowback vana, bolt carrier ve çelik tetik grubu mekanizması) |
| Gövde / Yapı Malzemesi | Tamamı CNC işleme alüminyum/metal üst ve alt gövde, Maxim Defense resmi lisanslı logolar ve marka damgaları, çelik iç aksam ve polimer kabza |
| Hop-Up Sistemi ve Hazne Tipi | VFC Guide-Hop ayarlanabilir Hop-Up sistemi (Gaz bloğu üzerindeki mekanizma sayesinde gövde sökülmeden önden kolayca ayarlanabilir) |
| Güç Kaynağı | GBB (Green Gas / Propane) |
| Elektronik Tetik / MOSFET / ETU Özellikleri | Yok (Tamamen mekanik, gerçek ateşli silah tetik hissiyatına sahip çelik tetik grubu) |
| Geri Tepme (Blowback / EBB) Durumu | Var (Güçlü ve yüksek tepme hissi veren tam mekanik Gas Blowback) |
| Hızlı Yay Değişim Sistemi (Quick Spring Change) | Yok (AEG yay sistemi bulunmaz; FPS ayarı bolt carrier içindeki NPAS ayar vanasından yapılır) |
| Atış Modları | Emniyet (Safe) / Tekli (Semi) / Seri (Auto) (Çift taraflı ambidextrous seçici mandal) |
| Şarjör Kapasitesi ve Şarjör Tipi | 30 BB (VFC M4/AR15 GBB V2/V3 gazlı şarjörlerle tam uyumlu) |
| Atım Hızı / Seri Atış Hızı (ROF - Rate of Fire / RPS) | 15 – 19 RPS Ortam sıcaklığı ve gaz basıncına bağlı olarak |
| Toplam Uzunluk | 520 mm (Dipçik kapalı) / ~635 mm (Dipçik açık) |
| Dipçik Ayar Seçenekleri | Maxim Defense lisanslı CQB PDW tipi çok kademeli kayar/uzatılabilir dipçik |
| Ray / Aksesuar Montaj Sistemi | Maxim Defense M-LOK el kundağı ve üst gövdede kesintisiz 20mm Picatinny (RIS) rayı |
| Piston / Silindir / Nozzle Grubu Malzeme Kalitesi | Güçlendirilmş polimer nozzle (NPAS ayar valfli) ve hafifletilmiş yüksek hızlı çelik bolt grubu |
| Tetik Tepki Süresi (Trigger Response) | Mekanik çelik tetik mekanizması sayesinde net kırılma noktası ve anlık (gecikmesiz) tetik yanıtı |
| İç Parça Uyumluluğu | VFC V3 GBB (AR15/M4) platform standartlarına tam uyumlu |
İlgili ürünler