Anasayfa / Envanter / G&G ARMAMENT CM16 SRXL BATTLESHIP
AEG Tüfek
GUAYGUAY
G&G ARMAMENT CM16 SRXL BATTLESHIP
Teknik özellikler
| FPS | 330 – 360 |
| Ağırlık | 2375 gr |
| Atış Enerjisi (Joule) | 1.0 – 1.15 |
| Etkili Menzil | 45 – 55 metre |
| Azami Menzil | 60 metre |
| Namlu İçi Çapı | 6.08 mm standart pirinç iç namlu |
| Namlu Uzunluğu | 330 mm |
| Gearbox Tipi ve Versiyonu | Versiyon 2 (V2) – G&G güçlendirilmiş metal gearbox (8mm rulmanlı) |
| Gövde / Yapı Malzemesi | Cam elyaf takviyeli polimer (Polymer/Nylon Fiber) üst ve alt gövde (Battleship Grey özel gri kaplama), CNC alüminyum KeyMod el kundağı |
| Hop-Up Sistemi ve Hazne Tipi | Ayarlanabilir Döner (Rotary) Tip Hop-Up |
| Güç Kaynağı | AEG |
| Elektronik Tetik / MOSFET / ETU Özellikleri | Entegre G&G ETU (Electronic Trigger Unit) ve dahili MOSFET (Düşük voltaj koruması, mikrosiviçli tetik ve programlanabilir 3'lü Burst atış modu) |
| Geri Tepme (Blowback / EBB) Durumu | Yok |
| Hızlı Yay Değişim Sistemi (Quick Spring Change) | Yok (Gearbox'ın sökülmesi gerekir) |
| Atış Modları | Emniyet (Safe) / Tekli (Semi) / Seri (Auto - ETU üzerinden tetik basılı tutularak 3'lü Burst moda ayarlanabilir) |
| Şarjör Kapasitesi ve Şarjör Tipi | 300 BB (Hi-Cap ergonomik kavramalı polimer şarjör) |
| Atım Hızı / Seri Atış Hızı (ROF - Rate of Fire / RPS) | 11.1V Li-Po batarya ile ortalama 18 – 22 RPS |
| Toplam Uzunluk | 785 mm (Dipçik kapalı) / ~875 mm (Dipçik açık) |
| Dipçik Ayar Seçenekleri | 6 kademeli ayarlanabilir GOS-V3 vinç tipi dipçik (Geniş batarya depolama alanı) |
| Ray / Aksesuar Montaj Sistemi | 30,48 cm KeyMod alüminyum el kundağı ve üst gövdede kesintisiz 20mm Picatinny (RIS) rayı |
| Piston / Silindir / Nozzle Grubu Malzeme Kalitesi | Polimer çelik dişli piston, pirinç silindir, o-ring yalıtımlı sızdırmaz nozzle ve G&G High-Torque (25.000 RPM) motor |
| Tetik Tepki Süresi (Trigger Response) | ETU ve mikrosiviçli tetik altyapısı sayesinde anlık ve oldukça hızlı tetik yanıtı |
| İç Parça Uyumluluğu | Standart Tokyo Marui V2 gearbox iç parçaları ile tam uyumlu |
| Modifiye/Yedek Parça Potansiyeli (V2/V3 Standartları) | Standart V2 ekosisteminde yer aldığı için hassas namlu (6.03mm / 6.01mm), hop-up bucking, dişli setleri ve yay yükseltmelerine son derece uygundur |
İlgili ürünler